Alle handelspar på NBX har et minimumsbeløp for handel. Dette er den minste ordrestørrelsen (i basisvalutaen) som kan legges inn på et gitt marked.
Hvis ordrestørrelsen din er under minimumsbeløpet, vil handelen ikke bli godtatt. Dette gjelder både markedsordre og limitordre.
Se tabellen nedenfor for spesifikke minimumsbeløp for hver eiendel.
Minimumsbeløp for handel
| Eiendel | Minimumsbeløp for handel |
| Cardano (ADA) | 1 ADA |
| Algorand (ALGO) | 0.01 ALGO |
| Cosmos (ATOM) | 0.01 ATOM |
| Avalanche (AVAX) | 0.01 AVAX |
| Bitcoin (BTC) | 0.000001 BTC |
| Dogecoin (DOGE) | 1 DOGE |
| Polkadot (DOT) | 0.01 DOT |
| Ethereum (ETH) | 0.00001 ETH |
| Tokenisert gull (FGLD) | 0.0001 FGLD |
| Tokenisert sølv (FSLVR) | 0.0001 FSLVR |
| Greenland Reserve Coin (GNRC) | 1 GNRC |
| HOSKY (HOSKY/EUR) | 1 HOSKY |
| HOSKY (HOSKY/USDM) | 500 000 HOSKY |
| Chainlink (LINK/EUR) | 1 LINK |
| Chainlink (LINK/NOK) | 0.01 LINK |
| Litecoin (LTC) | 0.001 LTC |
| Midnight (NIGHT) | 1 NIGHT |
| Palm Economy (PALM/EUR) | 1 PALM |
| Palm Economy (PALM/USDM) | 1 000 PALM |
| Polygon (POL) | 1 POL |
| Solana (SOL) | 0.001 SOL |
| Uniswap (UNI/EUR) | 1 UNI |
| Uniswap (UNI/NOK) | 0.01 UNI |
| USD Coin (USDC) | 1 USDC |
| USDM (USDM) | 1 USDM |
| Venturetoken (VT) | 1 VT |
| Stellar (XLM) | 1 XLM |
| Ripple (XRP) | 0.01 XRP |
Les mer: